ÓRATERV 2010/2011 | |||||||
I. félév | |||||||
| Szakiskola 9-10. évfolyam | |||||||
Tantárgyak | Órarendi | Osztályok óraszámai | |||||
röviditése | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 10/1 | 10/3 | 10/4 | |
| Magyar nyelv és irodalom | Mi | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Történelem | Tö | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Idegen nyelv (Angol nyelv / Német nyelv) | A - N | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | Ma | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fizika | Fi | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Informatika | Inf | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kémia | Ké | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Biológia | Bi | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Földrajz | Fö | 2 | 2 | 2 | ~ | ~ | ~ |
| Ének-zene | É | ~ | ~ | ~ | 1 | 1 | 1 |
| Rajz és vizuális kultúra | R | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Testnevelés / Gyógytestnevelés | Te | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Osztályf?nöki | Of | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Egyéb szolg. szakm.a. ism. | E.szi | 2 | ~ | ~ | 3 | ~ | ~ |
| Egyéb szolg. szakm.a. gyak. | E.szgy | 3 | ~ | ~ | 4 | ~ | ~ |
| Könny?ipari szakm. a. ism. | K.szi | 2 | 3 | ||||
| Könny?ipari szakm. a. gyak. | K.szgy | 3 | 4 | ||||
| Gépészeti szakm. a. ism. | G.szi | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Gépészeti szakm. a. gyak. | G.szgy | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| Elmélet összesen | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | |



